印旛沼わいわい会議は、地域住民・市民団体の方々が中心となって開催している意見交換会です。
開催目的
印旛沼わいわい会議は、市民や専門家、行政など、すべての印旛沼関係者が話し合う場です。印旛沼での取り組みへの理解を深め、一緒に行動していくために開催しています。
・印旛沼の水環境をよりよくするために、みんな※でわいわい話し合う
※みんな=流域の市民や行政ほか全ての主体
・健全化会議への提言
開催経緯
2004年以降毎年、印旛沼流域の各地で開催しています。
2010年度は会議内容を拡大し、「川と沼ですてきな!体験を提案する全国大会inちば」と称し、10年前から全国各地で開催されてきた「川での福祉と教育の全国大会」との共催で実施しました。
(会議名称をクリックすると、開催結果の概要をご覧いただけます。)
名称 | 開催日/場所 | テーマ | 参加人数 |
---|---|---|---|
第1回会議 inさくら (市民・NPO意見交換会) |
平成16年11月10日 /佐倉市立中央公民館 |
225名 | |
第2回会議 inやちまた | 平成17年10月25日 /八街市中央公民館 |
台地からのメッセージ すべての命をはぐくむ台地の底力を一人一人が大切にしよう!! |
230名 |
第3回会議 inやちよ | 平成17年11月5日 /八千代市役所 |
台地からのメッセージ 印旛沼を良くするも悪くするも、私たちの足元からだ!! |
223名 |
第4回会議 inふなばし | 平成18年10月27日 /船橋市北部公民館 |
豊かな水の回廊をつくろう! | 227名 |
第5回会議 inなりた | 平成18年11月9日 /成田国際文化会館 |
呼び戻そう!ふるさとの生き物と私たちのくらし!! | 238名 |
第6回会議 inちば | 平成19年11月25日 /千葉市文化交流プラザ |
めぐりめぐる印旛沼の水! | 170名 |
第7回会議 inいんざい | 平成20年11月4日 | 印ざい発→印ば沼を考える! | ? |
平成20年11月9日 | 50名 | ||
平成20年11月16日 /印西市文化ホール |
150名 | ||
第8回会議 inしすい | 平成21年10月17日 /プリミエール酒々井 |
おいしい水の町、酒々井で描く印旛沼未来予想図 | 193名 |
川と沼ですてきな! 体験を提案する全国大会inちば |
平成22年10月8、9日 /プラザ菜の花 |
みんなで活動!印旛沼・流域再生 | 440名 |
平成22年10月10日 /佐倉ふるさと広場 |
雨天のため中止 |
開催概要
わいわい会議は、1日開催を基本として、全体会と4~5つの分科会で構成されています。
分科会では、開催流域の特徴に合わせてテーマを設定し、分科会の座長は、準備会メンバーが担当しています。
全体会では、各分科会ででた意見を座長が報告し、分科会での議論内容を参加者全員で共有します。
2007開催の「ちば」、2008年開催の「いんざい」では、各分科会からの報告をもとに、健全化会議への提言をまとめ、わいわい会議に出席している委員へ手渡しました。
わいわい会議での意見は、印旛沼の取り組みや、2010年1月策定の健全化計画へ反映しています。
準備会メンバー
印旛沼わいわい会議は、市民団体の方を中心とした準備会により企画・運営を行い、行政や専門家がサポートしています。
氏名 | 所属・職名 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さ く ら |
や ち ま た |
や ち よ |
ふ な ば し |
な り た |
ち ば |
い ん ざ い |
し す い |
全国大会 | ||
縣広子 | 酒々井すいすい倶楽部 | ○ | ||||||||
足立孝 | 酒々井里山フォーラム | ○ | ||||||||
荒尾繁志 | ちば市ネイチャーゲームの会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
荒尾稔 | 日本雁を保護する会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
石井利夫 | エコやちまた | ○ | ○ | |||||||
犬島正子 | 酒々井町郷土研究会 野草部 | ○ | ||||||||
岩波初美 | とんぼエコオフィス | ○ | ○ | |||||||
植木隆典 | 酒々井里山フォーラム | ○ | ○ | |||||||
上西忠 | しろい環境塾 | ○ | ○ | |||||||
遠藤博之 | 酒々井里山フォーラム | ○ | ||||||||
大川昌克 | 酒々井町湧き水保存会 | ○ | ||||||||
大沢博 | 酒々井町郷土研究会 野草部 | ○ | ||||||||
太田勲 | 印環連・印旛沼広域環境基金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大野廣 | 酒々井里山フォーラム | ○ | ||||||||
大森芙美哉 | 印旛沼を考える女性交流会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
柏木靖子 | フレンドリープラザ運営協議会環境生活部 | ○ | ||||||||
加藤賢三 | 環境パートナーシップちば | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金親栄榮 | 谷当グリーンクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
木谷靖 | カレッジコース6期生 | ○ | ||||||||
鯨井真佐子 | エコやちまた | ○ | ○ | |||||||
桑波田和子 | 八千代オイコス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
子安祥子 | 酒々井町婦人会 | ○ | ○ | |||||||
小山尚子 | 北総里山クラブ事務局、北総エコの木事務局 ごみと暮らしを考える会 代表 |
○ | ||||||||
渋谷啓 | カレッジコース7期生 | ○ | ||||||||
白鳥昭興 | 酒々井町湧き水保存会 | ○ | ||||||||
菅谷茂 | 千葉大学大学院医学研究院 | ○ | ||||||||
菅谷忠雄 | 酒々井すいすい倶楽部 | ○ | ||||||||
鈴木優子 | 千葉県環境学習アドバイザー 下泉・森のサミット |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鈴木信夫 | NPO千葉健康づくり研究ネットワーク | ○ | ||||||||
竹内順子 | 印西水と暮らしを守る会 | ○ | ||||||||
田草川澄子 | 酒々井町湧き水保存会 | ○ | ||||||||
塚本昇 | NPO法人川での福祉・医療・教育研究所 | ○ | ||||||||
富永太洋 | 酒々井町湧き水保存会 | ○ | ||||||||
根本久子 | 印西市婦人会 | ○ | ○ | |||||||
長谷川雅美 | 東邦大学 | ○ | ||||||||
前田國廣 | 酒々井町湧き水保存会 | ○ | ||||||||
牧野昌子 | ちば市民活動・市民事業サポートクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
松尾弘道 | ちば河川交流会 | ○ | ||||||||
松永弘 | 酒々井里山フォーラム | ○ | ||||||||
松山悦子 | 里山の会ECOMO | ○ | ○ | ○ | ||||||
印旛野菜いかだの会 | ○ | |||||||||
森清香 | 栄町廃棄物減量等推進審議会委員 | ○ | ○ | |||||||
薮内俊光 | とんぼエコオフィス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
山口洪子 | 酒々井町婦人会 | ○ | ||||||||
山部佳子 | NPOせっけんの街 | ○ | ||||||||
山野井美和子 | NPO法人まちづくりサポートひと・まち倶楽部 | ○ | ||||||||
横山清美 | 環境パートナーシップちば | ○ | ||||||||
吉川勝秀 | NPO川での福祉・医療・教育研究所 | ○ | ||||||||
吉田政高 | NPO千葉健康づくり研究ネットワーク | ○ |
専門家メンバー
白鳥孝治(印旛沼専門家)
高橋 修(印旛沼土地改良区 総務課長)
中村俊彦(千葉県立中央博物館 副館長)
堀田和弘(学校法人増田学園 常務理事)
本橋敬之助(財団法人印旛沼環境基金 水質研究員)