小学校 生活科
なつとなかよし | 0.8MB | ワークシート | - | 図表等 | 0.1MB |
いきものはっけん | 0.4MB | ワークシート | 0.3MB | 図表等 | 0.3MB |
小学校 社会科
わたしたちのまち みんなのまち 市の様子 | 0.8MB | ワークシート | - | 図表等 | 15MB |
住みよいくらしをつくる 水はどこから | 0.6MB | ワークシート | - | 図表等 | 4.0MB |
千葉県の発展につくした人々 | 0.5MB | ワークシート | - | 図表等 | 12MB |
環境を守るわたしたち | 0.3MB | ワークシート | - | 図表等 | 0.4MB |
日本の歴史 町人の文化と新しい学問 | 0.8MB | ワークシート | - | 図表等 | 6.3MB |
小学校 理科
こん虫の育ち方 | 0.3MB | ワークシート | 0.01MB | 図表等 | - |
動物のすみかをしらべよう | 0.6MB | ワークシート | - | 図表等 | 12MB |
雨水のゆくえ | 1.0MB | ワークシート | - | 図表等 | 3.0MB |
流れる水のはたらきと土地の変化 | 1.3MB | ワークシート | - | 図表等 | 7.8MB |
生物どうしの関わり | 0.4MB | ワークシート | - | 図表等 | 1.3MB |
生物と地球環境 | 1.4MB | ワークシート | 0.2MB | 図表等 | 7.0MB |
小学校 音楽
雨の音楽をつくろう | PDF 0.6MB | ワークシート | 0.8MB | 図表等 | 3.0MB |
小学校 図工
命を育てる水 | PDF 1.2MB | ワークシート | 0.4MB | 図表等 | 1.5MB |