名称 | ※ | |||||
団体名 | 財団法人印旛沼環境基金 | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | 全学年 | 最大人数 | 50 名 |
時間 | 3 時間 | (小45分・中50分) | 連続 | 日を違え ても可能 |
||
活動のねらい | 印旛沼や印旛沼流域について理解し、地域を流れる川や自然環境の変化に気づくとともに、五感を基本とした感性を磨く方法を獲得する。 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ○ | |
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ||
校庭 | 校外 | 印旛沼及び流入河川 | ||||
プログラムの概要 | 学習支援を求める学校に応じたプログラムの実施 | |||||
役割分担 | 学校: | 協議による | ||||
団体: | 協議による | |||||
学校が準備 するもの |
協議による | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | 水辺の学校 | |||||
団体名 | NPO法人印旛沼広域環境研究会 | |||||
対象人数 | クラス | 1~3 | 対象学年 | 4~6 | 最大人数 | 90 名 |
時間 | (小45分・中50分) | 連続 | × | 日を違え ても可能 |
○ | |
活動のねらい | 印旛沼の水質浄化のため | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ○ | |
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ○ | |
校庭 | 校外 | 印旛沼及び流入河川 | ||||
プログラムの概要 | 当会の場合、基本的には事前に佐倉市内の小中学校33校にアンケート調査を2月頃に行い、その要望により印旛沼及びその周辺の動植物や水質汚濁について、講師を選び実施している。 (具体的内容)①印旛沼や周りの河川の歴史と現在、②印旛沼の植物、③印旛沼の魚類・生物、④印旛沼の魚類と漁業、印旛沼の水質~どんな測定方法や浄化法があるの?、佐倉市の水道、下水道等 |
|||||
役割分担 | 学校: | 出前の内容によって、学校側と協議して行っているので、それぞれ役割及び準備内容は異なってくる。 | ||||
団体: | ||||||
学校が準備 するもの |
||||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | みんなの印旛沼(室内で行う問題解決型 環境教育授業) | |||||
団体名 | きょういく事務所 ぐりーんふろっぐ | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | 小4~ | 最大人数 | 40人/1回 |
時間 | 3 時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
不可 |
活動のねらい | 1)さまざまな人間の土地利用活動が、沼や周辺の生き物の生息地に与える影響を検討する。2)悪影響を最小限に抑えるための人間のライフスタイルを論じ、自ら行動を起こす。 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ワークショップ形式 ) | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ||
校庭 | 校外 | |||||
プログラムの概要 | ○グループでちいさな「印旛沼」を中心としたまちづくりをする ○住人の役割(ガソリンスタンド、工場、農家など)の役割を分担。意見を交し合う ○意見を合意させてまちを完成させる ○活動をふりかえり、自分たちが印旛沼に与えるダメージを減らすためにはどんなことがあるのかを考え、話し合い、そのために、これから何かひとつでも活動できるよう促す |
|||||
役割分担 | 学校: | 事前の打ち合わせ、教室での実施が可能だが、クラスが多い場合は時間や日を変えてそれぞれに実施する | ||||
団体: | 担当者が行って行う | |||||
学校が準備 するもの |
事前にお願いするプリント(ひとりに2,3枚)をコピーしてもらう | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | 印旛沼新聞(フィールド調査及びプレゼンテーションの授業) | |||||
団体名 | きょういく事務所 ぐりーんふろっぐ | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | 小1~ | 最大人数 | 40人~多くても可 |
時間 | 6時間~ | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
可 |
活動のねらい | 1)印旛沼にいってみて、感じ、インタビューなどもしながら体感する。2)体感したことをみなに知ってもらうために情報の整理をし、知らない人にプレゼンテーションが出来るようにする | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ○ | |
その他( ワークショップ形式 ) | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ○ | |
校庭 | 校外 | 現地を視察する必要がある | ||||
プログラムの概要 | ○グループで「印旛沼」やその周辺を訪れる(高学年の場合は事前に印旛沼を少し学習。インタビューしたいところなどを選定する) ○学校に帰りみて感じたことをふりかえる ○知らない人にどのように情報を伝えたらよいのかを考える ○情報をまとめ、プレゼンテーションを行う (保護者参観や、地域新聞、自治会等にうりこみ発表会を行ったりすると、子どもたちの意欲がわく) |
|||||
役割分担 | 学校: | 事前の打ち合わせ、クラスが多い場合は説明は体育館などを使って行う必要がある。こまかなフォローは各教室で行う。現地視察からまとめまで内容により、授業数を決めることが必要 | ||||
学校が準備 するもの |
事前に打ち合わせ。デジカメやテープレコーダーなど | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | 印旛沼に親しみ学ぶ | |||||
団体名 | 佐倉印旛沼ネットワーカーの会 | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | ○ | 最大人数 | 50 名 |
時間 | 2 時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
○ |
活動のねらい | 印旛沼及び周辺河川の状況を理解頂く 印旛沼の浄化の推進についても理解頂く |
|||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ○ | |
その他 | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ||
校庭 | 校外 | 印旛沼及び流入河川 | ||||
プログラムの概要 | ・ 印旛沼の歴史と変遷 ・ 水質汚濁の現況と改善策 ・ 動植物の生息状況と変化(外来種) ・ 印旛沼周辺の文化(史跡、民俗) |
|||||
役割分担 | 学校: | 協議 | ||||
団体: | 協議 | |||||
学校が準備 するもの |
打合せにより決定 | |||||
学校から提供してほしい情報 | 特になし |
名称 | 印旛沼を知る | |||||
団体名 | NPO法人水環境研究所 | |||||
対象人数 | クラス | 小、中学校 | 対象学年 | 小5,6、中2,3 | 最大人数 | 1回、40名 |
時間 | 3時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
○ |
活動のねらい | 印旛沼や印旛沼流域について理解を深め、地域の自然環境を体験する。 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ○ | |
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | ○ | 体育館 | ||
校庭 | 校外 | 湧水湧出地点およびその周辺 | ||||
プログラムの概要 | ①印旛沼の今と昔 ②印旛沼に流れる水の旅 ③水の流れと生き物 ④きれいな水、きたない水 ⑤水の浄化(水をきれいにするには) |
|||||
役割分担 | 学校: | 相談して決める。 | ||||
団体: | ||||||
学校が準備 するもの |
教室の提供、パックテスト等の簡単な器具、野外にでるときの監督の教員、等。 | |||||
学校から提供してほしい情報 | 相談して決める。 |
名称 | 八千代市の自然環境と河川の水質の変遷 | |||||
団体名 | 八千代自然と環境を考える会 | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | 中学校 | 最大人数 | 40人 |
時間 | 1時間 | (小45分・中50分) | 連続 | 日を違え ても可能 |
||
活動のねらい | 水質の確保のためには自然保全が重要な要素であることを知ってもらう | |||||
学習方法 | 参加体験型 | 実験型 | 講義型 | ○ | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | |||||
プログラムの概要 | 10年間の水辺環境調査の写真やデータをもとに、八千代市の自然環境と河川の水質がどう変化しているかお話します。 | |||||
役割分担 | 学校: | |||||
団体: | ||||||
学校が準備 するもの |
||||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | 水辺探検隊(地域の水辺を知り、印旛沼やそこに暮らす生き物を発見する) | |||||
団体名 | NPO法人 印旛野菜いかだの会 | |||||
対象人数 | クラス | 1 | 対象学年 | 4年 | 最大人数 | 40名 |
時間 | 2時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
|
活動のねらい | 印旛沼や印旛沼流域について理解し、地域を流れる川や自然環境の変化に気づくとともに、五感を基本とした感性を磨く方法を獲得する。 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ○ | |
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ||
校庭 | 校外 | 船戸大橋脇水路 | ||||
プログラムの概要 | ○近くの川に出かけて、どんな水生生物がいるか探しましょう。 ○水生生物の種類や数を調査して、川の健康度を調べましょう。 ○調査結果をもとに、川の環境について考えましょう。 |
|||||
役割分担 | 学校: | 別途打合せる | ||||
団体: | 別途打合せる | |||||
学校が準備 するもの |
補虫網、虫カゴ、水中網、バケツ、カメラ、記録表、図鑑 | |||||
学校から提供してほしい情報 | 別途打合せる |
名称 | 水しらべ隊 | |||||
団体名 | 環境パートナーシップちば | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | ○ | 最大人数 | 70名 |
時間 | 3 時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
|
活動のねらい | 身近な川にすむ生き物、水質などを調べることから、川をきれいにする気持ちを育てる。印旛沼流域の川であることから、飲み水となる印旛沼にも関心を持つ。 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | 手繰川、新川、花見川、七次川、神崎川 | ||||
プログラムの概要 | ・近くの川に出かけ、生き物調査、水質調査、ゴミなど周りの調査をします。 ・水生生物の調査から、川の健康度を調べる。 ・調べた川の 環境を考える。 |
|||||
役割分担 | 学校: | |||||
団体: | ||||||
学校が準備 するもの |
水中網、バケツ、バット、ルーペ、カメラ、記録表,図鑑。 | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | 水辺自然観察会 | |||||
団体名 | 千葉県自然観察指導員協議会白井地区(東葛飾しぜん観察会) | |||||
対象人数 | クラス | 4クラス | 対象学年 | 3・4年生 | 最大人数 | 100 名 |
時間 | 2 時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
相談 |
活動のねらい | 印旛沼流域について理解し、地域を流れる川や自然環境の変化に気づくと共に、五感を基本とした感性をみがく方法を獲得する。 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他(学校外の自然観察会) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | ○ | 校外 | 各市に流れる周辺の川から印旛沼 | |||
プログラムの概要 | ・ 周辺の川に出掛けて、川にどんな水生生物がいるか探そう。 ・ 水生生物の種類や数を調査して、川の状況を知る。 ・ 調査結果を基に、川の環境について考えてみる。 |
|||||
役割分担 | 学校: | 小学校を中心に行いたい。 | ||||
団体: | ||||||
学校が準備 するもの |
虫カゴ、水中網、バケツ、補虫網、カメラ、野帳、ルーペ | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | 川の学校 | |||||
団体名 | NPO法人八千代オイコス | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | ○ | 最大人数 | 30~40名 |
時間 | 3 時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
|
活動のねらい | 花輪川が印旛沼流域であることを伝える。生き物調べ、水質調査を通して、川の現状を知り、生き物が住み豊かな川になるには私たちが出来ることを考え実行へと促す | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | 花輪川、桑納川 | ||||
プログラムの概要 | ・花輪川と印旛沼とのつながりを説明する。 ・花輪川に出かけ、生き物調査、水質調査、周りの環境など調査する。 ・水生生物の調査から、川の健康度を調べる。 ・花輪川に生きものがすめる作戦会議。 ・作戦会議を通して、川(水)をきれいにするために、私に出来ることを考え実行する。 |
|||||
役割分担 | 学校: | |||||
団体: | ||||||
学校が準備 するもの |
水中網、バケツ、バット、ルーペ、カメラ、記録表,図鑑。 | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | 水辺探検隊(地域の水辺を知り、そこに暮らす生き物を発見する) | |||||
団体名 | NPO法人四街道メダカの会 | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | ○ | 最大人数 | 70 名 |
時間 | 3 時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
|
活動のねらい | 水辺の自然を観察し、そこに生息する生物を知るとともに、水辺の自然の回復・保全について考える。 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | ムクロジの里(栗山鳥の下自然公園) | ||||
プログラムの概要 | ○水辺の自然の中を歩き、親しもう。 ○主にムクロジの里に生息する生物を探しましょう ○水辺の自然の大切さを知り、回復・保全について考える。 ○パックテストで水質を調べよう。 |
|||||
役割分担 | 学校: | 現地までの移動、班分け | ||||
団体: | 現地での指導 | |||||
学校が準備 するもの |
補虫網、虫カゴ、水中網、バケツ、カメラ、記録表、図鑑 | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | 谷津田・里山探検隊(多様な自然に触れ、生き物やそれを支えるなりわいについてともに考える) | |||||
団体名 | 特定非営利活動法人 ちば環境情報センター | |||||
対象人数 | クラス | 1~3 | 対象学年 | 小学1年~中学3年 | 最大人数 | 70名 |
時間 | 2~3時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
○ |
活動のねらい | 印旛沼に流入する河川の水を育む谷津田や里山の環境を知り、水環境保全や生物多様性を保全するためにはどんな取り組みが大切か、体験を通して共に考える。 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | 鹿島川周辺~上流の谷津田 | ||||
プログラムの概要 | ○谷津田・里山を探検し、田んぼや里山、小川の生き物を見つけます。 ○森の手入れや米づくりを体験したり、お話を聞きます。 ○生き物の繋がりを考え、生物多様性を維持していくためにどんな取り組みが大切かを考えます。 |
|||||
役割分担 | 学校: | 生徒の誘導、安全管理 | ||||
団体: | 講座の進行 | |||||
学校が準備 するもの |
補虫網、虫カゴ、手網、バケツ、長靴、カメラ | |||||
学校から提供してほしい情報 | 児童生徒の学年、これまで学んできたこと、学校での取り組みなど |
名称 | 森からの贈り物を使ったネイチャークラフト | |||||
団体名 | 特定非営利活動法人 ちば環境情報センター | |||||
対象人数 | クラス | 1~3 | 対象学年 | 小学1年~中学3年 | 最大人数 | 70名 |
時間 | 1~2時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
○ |
活動のねらい | 木の実や枝、木の葉、蔓などを使ってオリジナルクラフトをつくり、谷津田や里山の恵みからその自然への関心を高め、親しみを持つ | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ||
校庭 | 校外 | |||||
プログラムの概要 | (○あらかじめ、谷津田や里山の恵みを取りに行く)←事前学習でできたらなおよい ○ドングリなどの木の実や蔓、枝などを使って、楽しい工作をする |
|||||
役割分担 | 学校: | 安全管理 | ||||
団体: | 木の実など事前に採集できない場合は団体側が準備する、講座の進行 | |||||
学校が準備 するもの |
マジック、ボンド | |||||
学校から提供してほしい情報 | 特になし |
名称 | 里山の手入れ | |||||
団体名 | 特定非営利活動法人 ちば環境情報センター | |||||
対象人数 | クラス | 1 | 対象学年 | 小学1年~中学3年 | 最大人数 | 30人 |
時間 | 2時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
○ |
活動のねらい | 里山を手入れすることによって、生態系の仕組みを学び、水源涵養や生物多様性が維持・保全されることを知る | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | 千葉市緑区下大和田里山 | ||||
プログラムの概要 | 下草刈りや、落ち葉の整理、堆肥づくりなど年齢にあった作業と、カブトムシ・クワガタなどの昆虫や鳥類、植物など季節ごとの生き物観察 | |||||
役割分担 | 学校: | 安全管理、誘導 | ||||
団体: | プログラムの進行 | |||||
学校が準備 するもの |
軍手(各自) | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | ホタルの生活史 | |||||
団体名 | 環境パートナーシップちば | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | ○ | 最大人数 | 30~40 |
時間 | 2 時間 | (小45分・中50分) | 連続 | 日を違え ても可能 |
||
活動のねらい | ホタルについて知ること、見ることから、ホタルに興味を持たせる。光の仕組みを実験で体験する。これらを通して、環境(水の大切さ)に気づいてもらう。 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | 実験型 | ○ | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ||
校庭 | 校外 | |||||
プログラムの概要 | ・ホタルの生態について。 ・ホタルの発光の仕組みと実験。 ・環境(水の大切さ)について考える。 |
|||||
役割分担 | 学校: | |||||
団体: | ||||||
学校が準備 するもの |
||||||
学校から提供してほしい情報 | 学校の周りの環境(昔と今) |
名称 | 印旛沼の生き物たち(プレゼンに演劇を活用する授業) | |||||
団体名 | きょういく事務所 ぐりーんふろっぐ | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | 小1~ | 最大人数 | 40人~多くても可 |
時間 | 3時間~ | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
○ |
活動のねらい | 1)印旛沼、また周辺に生息する生き物を知る(高学年は調べる)2)知ったことを短い劇にして知らない人にわかりやすく発表する | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ○ | |
その他( ワークショップ形式 ) | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ○ | |
校庭 | 校外 | 現地を視察する必要がある | ||||
プログラムの概要 | ○印旛沼にはどんなものがかかわっているのか(太陽~生き物まで)を考える(高学年なら調べる) ○そのすべてが関わりあっていることを知る ○そのかかわりを印旛沼物語として劇仕立てにする(ここに時間がかかる) ○事業集会などで発表する |
|||||
役割分担 | 学校: | 事前の打ち合わせ、クラスが多い場合は体育館などを使って行う必要がある。こまかなフォローは各教室で行う。視察がない場合は印旛沼周辺やそこに生息する生き物の写真資料等が必要。 | ||||
団体: | ||||||
学校が準備 するもの |
事前に打ち合わせ。現地視察がある場合、デジカメやテープレコーダーなど 現地視察がなくても行うことは可能。低学年から数時間で行うことが出来る。 | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | プールでのヤゴ救出 | |||||
団体名 | NPO法人とんぼエコオフィス | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | 1 | 最大人数 | 200人 |
時間 | 2時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
|
活動のねらい | 身近な水辺プールに生息するヤゴ(トンボの幼虫)の救出と羽化の観察 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | プール | ||||
プログラムの概要 | プールでのヤゴ救出:プールの使用期間6~8月を除く9ヶ月は児童の身近な水辺としての可能性を持っています。広い開水面を持つプールはトンボの幼虫ヤゴ等の水棲生物にとって貴重な水辺です(消防・災害用水として常時満水状態)。市街化が進み水辺が減少している地域にとって安全で、近場で生き物と触れ合える場所です。 | |||||
実施方法 | プログラム:プールの水を20から30cm程度残してプールの上部水面から2日間程度かけてポンプでゆっくり抜く。プールに生息する生き物はヤゴを頂点に植物・動物プランクトン、赤ムシ等豊かです。児童はプールの中で網を使ってヤゴを捕獲します。助けたヤゴは自宅で羽化させます。小学校では2年生がヤゴ救出5,6年生がプール掃除をするのが多いそうです。通常のプールの場合打水産卵の形態で赤トンボ、シオカラトンボのヤゴの種類が見られます。このプログラムの副産物はヤゴを家庭で飼育するために家族がヤゴの飼育にかかわり、ヤゴが羽化し成虫の蜻蛉に変身し、室内を飛び回ったりし自然界での生き物の成長の過程を身近に見ることができる。 | |||||
役割分担 | 学校: | プールの水抜き | ||||
団体: | 家庭向け説明用資料(人数分) | |||||
学校が準備 するもの |
拡声器・父兄への広報(各家庭向け ヤゴ採取用網(水中用=魚)+容器(小水槽)の用意を記載して欲しい) | |||||
学校から提供してほしい情報 | 参加人数・雨の日の対応・父兄・おやじの会等参加者の員数 |
名称 | プールにギンヤンマ(大型トンボ)の産卵誘発=水草浮かべ | |||||
団体名 | NPO法人とんぼエコオフィス | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | 1 | 最大人数 | 200人 |
時間 | 1時間 | (小45分・中50分) | 連続 | 日を違え ても可能 |
||
活動のねらい | トンボの産卵形態別産卵活動誘発作業 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | プール | ||||
プログラムの概要 | 通常プールに産卵できるのは打水産卵形態を持つ赤トンボ、シオカラトンボの種類で成虫の体長は5cm程度です、その幼虫ヤゴの大きさは2cm程度です。プールに水草を浮かべてギンヤンマ等の産卵誘発を図るとヤゴの種類を増やすことができる。ギンヤンマの成虫の体長は10cm程度です、その幼虫のヤゴの大きさは5cm程度です。 | |||||
実施方法 | プールの使用終了後9月から10月中位にプールに水辺から採取した水草(マコモ等)を浮かばせます。同時にヤゴが羽化する時の羽化棒(雑木)を設置します。この作業を1年生児童と実施することにより翌年2年生になって6月に実施するヤゴ救出との関連が実感できます。羽化棒を11月頃に見るとそこには9月から産卵羽化した羽化ガラが見つかることもあります。また次年度に実施するヤゴ救出前に羽化するヤゴの羽化場所になります。児童たちが羽化ガラを見ることによりヤゴが羽化する時のイメージが伝わります。 | |||||
役割分担 | 学校: | 児童の誘導 | ||||
団体: | 水草・羽化棒の設置、 | |||||
学校が準備 するもの |
拡声器・父兄への広報 | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | プールに棲む微生物の観察 | |||||
団体名 | NPO法人とんぼエコオフィス | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | 1 | 最大人数 | 200人 |
時間 | 1時間 | (小45分・中50分) | 連続 | 日を違え ても可能 |
||
活動のねらい | 身近な水辺プールに生息するヤゴ(トンボの幼虫)の救出と羽化の観察 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | プール | ||||
プログラムの概要 | プールの利用が終わって3週間くらい経った頃、もうプールは透明な水ではなく薄い緑色にいろどられていました。プールに水草を入れる時プールの水の色を見た児童の声はきたない~が大半でしたが中に、この緑色は何でついているのという質問がありました。:プールの中の生態系はどうなっているのでしょう? | |||||
実施方法 | トンボの幼虫ヤゴは何を食べて生きているのでしょうか?児童と一緒にプールの中の泥や葉の中からサンプルを取ってきます。教室に戻り、水の中の微生物を顕微鏡で100倍にして見て見るとそこには肉眼では見えない小さないきもの、植物・動物プランクトンが沢山生息しています。1年生の児童には顕微鏡をつないだプロジェクターでスクリーンに写し出して一度に見せます。この説明の中でヤゴが、この生き物たちを食べながら成長する話、地球に酸素があるのはこの植物プランクトンの生成によることを話します。 | |||||
役割分担 | 学校: | 児童の誘導 | ||||
団体: | 家庭向け説明用資料(人数分) | |||||
学校が準備 するもの |
スクリーン | |||||
学校から提供してほしい情報 | 参加人数・雨の日の対応・父兄・おやじの会等参加者の員数 |
名称 | 間仕切りビオトープづくり | |||||
団体名 | NPO法人とんぼエコオフィス | |||||
対象人数 | クラス | 1 | 対象学年 | 最大人数 | 30人 | |
時間 | 2 時間 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
|
活動のねらい | ||||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | プール | ||||
プログラムの概要 | 小学校によくある観察池:生息しているのは多くは鯉か亀です。水中にもっと多くの生き物が生息してもいいはずなのにどうしてでしょう。それは、観察池の中では鯉とか亀のような生物は植物の根を食いちっぎたり、自分より小さな生物を餌にしています。観察池の生物多様性:ビオトープ化を考える時、大きな強い生き物と弱い生き物を分ける必要があります。観察池の中を網等で二つにわけるのです。この考えを間仕切りビオトープと呼んでいます。 | |||||
実施方法 | 観察池を二つに分けます。材料は網と木材等です。子供たちとどのような設計にするか事前に検討し、観察池に入れる材料、植物、魚類等を考えます。材料の調達、工具準備を行います。間仕切りビオトープの完成後水質の状態、生物の生息状況等を観察し記録に残します。 | |||||
役割分担 | 学校: | 定期観察 | ||||
団体: | 材料・工具・生き物等、水質調査キット | |||||
学校が準備 するもの |
||||||
学校から提供してほしい情報 | 参加人数・雨の日の対応・父兄・おやじの会等参加者の員数 |
名称 | 温暖化(気候変動)と昆虫の生態 | |||||
団体名 | NPO法人とんぼエコオフィス | |||||
対象人数 | クラス | 1 | 対象学年 | 最大人数 | 30人 | |
時間 | 1時間 | (小45分・中50分) | 連続 | 日を違え ても可能 |
||
活動のねらい | 虫から見た温暖化現象 | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ||
校庭 | ○ | 校外 | プール | |||
プログラムの概要 | 昆虫は気候変動に一番最初に反応する生き物かも知れません。九州、四国を北限としていた昆虫が船橋にも上陸してきています。私たちが今、目にしている昆虫の何種かはそういった温暖化の影響を受けて北上してきた生き物です。さて、どんな昆虫でどんな生活を千葉ではじめているのでしょうか、又そのことが示す事は何なのでしょうか? | |||||
実施方法 | 学校周辺で事前調査を実施、現況を調査する。事前調査に基づき環境学習の時期、方法等の提示をする。学校とのスケジュール調整後実施体験する。サンプル・写真 | |||||
役割分担 | 学校: | 児童の誘導 | ||||
団体: | データ、父母への | |||||
学校が準備 するもの |
スクリーン | |||||
学校から提供してほしい情報 |
名称 | プールのヤゴを助けよう | |||||
団体名 | 八千代自然と環境を考える会 | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | 最大人数 | 40人 | |
時間 | 1時間 | (小45分・中50分) | 連続 | 日を違え ても可能 |
||
活動のねらい | プールに住むヤゴをはじめとして生き物を観察し、水辺の大切さを知ってもらう | |||||
学習方法 | 参加体験型 | ○ | 実験型 | 講義型 | ○ | |
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | 理科室 | 体育館 | |||
校庭 | 校外 | |||||
プログラムの概要 | 清掃前のプールから、ヤゴをはじめとした生き物を取り出す。 プールにできた生態系について考える。 ヤゴはその後教室または家庭でトンボになるまでなるまで育てる。 |
|||||
役割分担 | 学校: | プールの管理(前もって水量を減らしていただけると一層よい) | ||||
団体: | 記録表、図鑑、ヤゴの飼い方の資料 | |||||
学校が準備 するもの |
水中網、バケツ、カメラ、記録表、図鑑 | |||||
学校から提供してほしい情報 | プールにヤゴが生息しているかどうかの確認 |
名称 | メダカの学習 | |||||
団体名 | NPO法人四街道メダカの会 | |||||
対象人数 | クラス | 1 | 対象学年 | 最大人数 | 30 名 | |
時間 | 45分 | (小45分・中50分) | 連続 | 日を違え ても可能 |
||
活動のねらい | 5年生のメダカ学習を支援する | |||||
学習方法 | 参加体験型 | 実験型 | 講義型 | ○ | ||
その他( ) | ||||||
学習の場 | 教室 | ○ | 理科室 | 体育館 | ||
校庭 | 校外 | |||||
プログラムの概要 | ○メダカの生息環境なのを知る。 ○メダカ飼育の方法を学ぶ。 ○メダカにつての知識を得る。 |
|||||
役割分担 | 学校: | |||||
団体: | ||||||
学校が準備 するもの |
デジタルプロジェクター、パソコン | |||||
学校から提供してほしい情報 | メダカについての指導計画と学習の状況 |
名称 | 印旛沼の水・土・里 | |||||
団体名 | 水土里ネット印旛沼(印旛沼土地改良区) | |||||
対象人数 | クラス | ○ | 対象学年 | ○ | 最大人数 | 50名程度 |
時間 | 半日単位 | (小45分・中50分) | 連続 | ○ | 日を違え ても可能 |
|
