団体名 | 財団法人印旛沼環境基金 | ||||||
電話番号 | 043-485-0397 | FAX番号 | 043-486-5116 | ||||
k.moto@i-kouiki.com | |||||||
ホームページ | http://homepage2.nifty.com/inbanuma/ | ||||||
代表者氏名 | 蕨 和雄 | 連絡担当者氏名 | 本橋敬之助 | ||||
団体概要・目的 | 財団法人印旛沼環境基金は、印旛沼と周辺地域の水質・環境の保全に役立てようと、千葉県と印旛沼流域の15市町村はじめ、関係団体が一体となって設立した公益法人です。 | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ||||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ||||||
学校協力の実績 | 協力要望があれば積極的に受け入れ | ||||||
学びを支援するための研修歴 | |||||||
費 用 | 謝 金 | 要相談 | 交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 (支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
○ | |||||||
支援期間の限定 | なし (期間 : ~) | ||||||
申し込み方法 (対応可能な方法に ○を記入してください) (上記記載の番号、アドレスと異なる場合は右欄に記入してください) |
電話 | ○ | |||||
FAX | ○ | ||||||
○ | |||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | NPO法人印旛沼広域環境研究会 | ||||||
電話番号 | 043-462-2123 | FAX番号 | 043-462-4323 | ||||
npo-inba@ar.wakwak.com | |||||||
ホームページ | |||||||
代表者氏名 | 太田 勲 | 代表者氏名 | 太田 勲 | ||||
団体概要・目的 | 概要 平成12年4月10日設立、役員12名、顧問2名、広報年2回 目的 地域の住民、行政、地域企業、団体、学校に対し、印旛沼の環境改善と同地域のまちづくりに関する事業を行い、地域住民の暮らしやすい生活に寄与すること。 |
||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
○ | |||||||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
学校協力の実績 | 印旛沼流域(船橋市、八千代市、佐倉市、八街市、富里市等各市)においてパックテスト実施、出前教室、水草移植、屋形船の研修。 唯一、印旛沼内に水草育苗園を設置 |
||||||
学びを支援する ための研修歴 |
|||||||
費 用 | 謝 金 | 要相談 | 交通費 | 要相談 | 材料費 | 要相談 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 | 千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
(支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
○ | ○ | ○ | ||||
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
○ | ○ | ||||||
支援期間の限定 | 有 (期間 :春 ~秋) | ||||||
申し込み方法 (対応可能な方法に ○を記入してください) (上記記載の番号、アドレスと異なる場合は右欄に記入してください) |
電話 | ○ | |||||
FAX | ○ | ||||||
○ | |||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | NPO法人 印旛野菜いかだの会 | ||||||
電話番号 | 043-488-2515 | FAX番号 | 043-488-2515 | ||||
非公開 | |||||||
ホームページ | http://www.catv296.ne.jp/=~ikada/ | ||||||
代表者氏名 | 美島 康男 | 代表者氏名 | 実川 浩 | ||||
団体概要・目的 | 「泳げる印旛沼に!」を目標に筏に植物を栽培し水質の浄化に取り組んでいる。また小学生を対象に環境学習を実践している。 | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ○ | |||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
○ | ○ | ||||||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ○ | |||||
学校協力の実績 | 平成17年度より千葉市立柏井小学校児童に対する環境学習を行っている。 | ||||||
学びを支援する ための研修歴 |
特になし | ||||||
費 用 | 必要 | 10,000円/人 | 交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 (支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
○ | ○ | ○ | |||||
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
○ | |||||||
支援期間の限定 | 有 (期間 :6 月 ~10 月) | ||||||
申し込み方法 (対応可能な方法に ○を記入してください) (上記記載の番号、アドレスと異なる 場合は右欄に記入してください) |
電話 | ○ | |||||
FAX | ○ | ||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | 環境パートナーシップちば | ||||||
電話番号 | 043-258-5437 | FAX番号 | 同左 | ||||
kuwahatak@hotmail.com | |||||||
ホームページ | http://kanpachiba.com/ | ||||||
代表者氏名 | 加藤 賢三 | 代表者氏名 | 桑波田 和子 | ||||
団体概要・目的 | 環境活動の推進と充実を目指し、千葉県内の環境市民のゆるやかな連帯のもと、総合の情報交換と交流を深め、 行政および専門家とのパートナーシップによる活動の展開を図ることを目的とするネットワークです。 | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ○ | |||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
○ | |||||||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
学校協力の実績 | 千葉市エコ体験スクール(花見川区小学生の希望者を対象)の受託事業としては2年間実績あり。 | ||||||
学びを支援する ための研修歴 |
エコマインド養成講座終了。自然観察指導員講習会を終了。ネイチャーゲーム講習会を終了。 | ||||||
費 用 | 必要 | 要相談 | 交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 | 千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
(支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
|||||||
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
○ | |||||||
支援期間の限定 | 無 (期間 : ~) | ||||||
申し込み方法 (対応可能な方法に ○を記入してください) (上記記載の番号、アドレスと異なる場合は右欄に記入してください) |
電話 | ○ | |||||
FAX | ○ | ||||||
○ | |||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | きょういく事務所 ぐりーんふろっぐ | ||||||
電話番号 | 043-483-0062 | FAX番号 | 043-483-0062 | ||||
green-_-frog@mbg.nifty.com | |||||||
ホームページ | http://greenfrog.air-nifty.com/ | ||||||
代表者氏名 | 鈴木 智子 | 代表者氏名 | 鈴木 智子 | ||||
団体概要・目的 | 環境問題を解決するために、きょういく(教育・共育)をとおして学びあう場を提供します。そこから発見!感動!学習→行動を起こせるような人を増やし、難しい問題もみんなの力で解決できることに気づきます。環境教育については広い意味でとらえており、国際理解、平和活動、人間関係トレーニング、パソコン等の指導も担当するなど幅広く活動。依頼者の「おもいをカタチにする」仕事をしています。 |
||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
学校協力の実績 | 100人規模の環境学習を何度も実施経験あり。山口きらら博の環境教育ゾーンのディレクターも勤める。千葉市松ヶ丘小学校、打瀬小学校、宮崎小学校、真砂第三小学校。一宮町立一宮小学校、一宮中学校。船橋市高郷小学校等で指導。特に宮崎小は3学年に年4回通じたプログラムを5年間指導。真砂第三小では6年間定期的に指導。一宮小はH14年度環境省委託事業として1学年と3学年に年間通じての指導を行った。 | ||||||
学びを支援する ための研修歴 |
・エコマインド養成講座を修了・野外教育企画担当者セミナー修了・日本ネイチャーゲーム協会 リーダー・ CONEリーダー・樹木・環境ネットワーク協会 グリーンセイバー マスター・自然観察指導員 ・プロジェクトワイルド ファシリテーター・プロジェクトWET JAPAN ファシリテーター・ジャパンGEMSセンター リーダー・エコマインド養成講座 講師 | ||||||
費 用 | 謝 金 | 3,000円/時間 要相談 |
交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 (支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
○ | |||||||
支援期間の限定 | 無(しかし事前にいつ行うのか等の情報、打ち合わせは必ず行ってほしい) | ||||||
申し込み方法 (対応可能な方法に○を記入してください) (上記記載の番号、アドレスと異なる場合は 右欄に記入してください) |
電話 | ○ | |||||
FAX | ○ | 情報の行き違いをなくすために、 出来ればファックスかメールでやりとりしたい |
|||||
○ | |||||||
その他 | |||||||
備考 | 学校の先生の意向に合わせた授業内容を考えることが可能です。(先生と私との意見のすり合わせ)その為、授業の前に打ち合わせを行い授業内容、所要時間、場所等のスケジュールを決め、授業に望みます。おもいをかたちにするのが仕事です。 |
団体名 | 佐倉印旛沼ネットワーカーの会 | ||||||
電話番号 | 043-486-3758 | FAX番号 | 043-486-3758 | ||||
milk@ae6.mopera.ne.jp | |||||||
ホームページ | |||||||
代表者氏名 | 堀川 武 | 代表者氏名 | 太田 廣明 | ||||
団体概要・目的 | 目的:ボランティア活動を通じ、佐倉の自然、文化のシンボルにふさわしい、多くの人に親しまれる印旛沼づくり | ||||||
活動:クリーン、緑化、水質浄化、水辺・岸辺改善活動、環境学習・観察、環境学習支援他 | |||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ○ | |||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
学校協力の実績 | 毎年単発的に依頼のあった学校に協力 ①いにはの小学校、②成田中学校、③佐倉東中学校、④間野台小学校、⑤印南小学校、⑥八千代東高校 |
||||||
学びを支援する ための研修歴 |
|||||||
費 用 | 必要 | 不要 | 交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 (支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
○ | |||||||
支援期間の限定 | 無 (期間 : ~) | ||||||
申し込み方法 (対応可能な方法に ○を記入してください) (上記記載の番号、アドレスと異なる 場合は右欄に記入してください) |
電話 | ○ | |||||
FAX | ○ | ||||||
○ | |||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | 特定非営利活動法人せっけんの街 | ||||||
電話番号 | 04-7134-0463 | FAX番号 | 04-7134-7468 | ||||
honbu@sekkennomachi.org | |||||||
ホームページ | http://www.sekkennomachi.org/ | ||||||
代表者氏名 | 山部 佳子 | 代表者氏名 | 八鍬雅子 | ||||
団体概要・目的 | 使い終わった食用油を回収し、せっけん・バイオディーゼル燃料にリサイクルして販売。出前講座として小中学校で環境学習を実施。またイベント等で身体や環境にやさしい暮らし方を語り、水環境を守ることの重要さを伝え、資源循環型社会づくりを提案しています。 | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ||||||
学校協力の実績 | 柏市立柏第3小学校(2007年度)鎌ヶ谷市立北部小学校(2006年度) 印西市立西の原・印西・木刈中学校・栄町立栄中学校(2006年度) |
||||||
学びを支援する ための研修歴 |
|||||||
費 用 | 必要 | 10,000円 or 15,000円 |
交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 | 千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
(支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
○ | ○ | ○ | |||||
支援期間の限定 | 無 (期間 : ~) | ||||||
申し込み方法 | 電話 | ○ | |||||
(対応可能な方法に ○を記入してください) |
FAX | ○ | |||||
(上記記載の番号、アドレスと異なる 場合は右欄に記入してください) |
○ | ||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | 特定非営利活動法人 ちば環境情報センター | ||||||
電話番号 | 043-223-7807 | FAX番号 | 043-223-7807 | ||||
hello@ceic.info | |||||||
ホームページ | http://www.ceic.info/ | ||||||
代表者氏名 | 小西 由希子 | 代表者氏名 | 小西 由希子 | ||||
団体概要・目的 | 環境問題を解決するためには、「気づいた人が、できることから行動していくこと」が大切です。当センターは環境保全活動に関する情報の収集・発信基地として、また市民活動を市民がサポートし合う場として、立場を越えた多くの人が出会い交流できる場づくりを目指しています。 | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
学校協力の実績 | 平成9年度から仁戸名小学校、松ヶ丘中学校、など市内小・中学校の川遊び、自然観察、ネイチャーゲームなどについて協力している。 | ||||||
学びを支援する ための研修歴 |
エコマインド養成講座を修了、自然観察指導員講習会を修了 森林インストラクター、環境カウンセラー、ネイチャーゲーム指導員講習など |
||||||
費 用 | 必要 | 5,000円/日 | 交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 (支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
○ | ○ | ○ | |||||
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
○ | |||||||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
支援期間の限定 | 無 (期間 : ~) | ||||||
申し込み方法 (対応可能な方法に○を記入してください) (上記記載の番号、アドレスと異なる場合は 右欄に記入してください) |
電話 | ||||||
FAX | ○ | ||||||
○ | konikoni@tky.3web.ne.jp | ||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | 千葉県自然観察指導員協議会白井地区(東葛飾しぜん観察会) | ||||||
電話番号 | 047-497-1317 | FAX番号 | 047-497-1317 | ||||
niimasasmiler@yahoo.co.jp | |||||||
ホームページ | |||||||
代表者氏名 | 新堀 昌邦 | 代表者氏名 | 新堀 昌邦 | ||||
団体概要・目的 | 小学校高学年を対象に環境教育、環境学習による意識啓発を行っております。 | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ||||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | |||||||
学校協力の実績 | 平成13年度から白井市立池の上小学校の自然観察について協力している。 平成17年度から印西市立内野小学校の自然観察について協力している。 |
||||||
学びを支援する ための研修歴 |
全員が自然観察指導員講習会を修了している。 | ||||||
費 用 | 必要 | 3,000円/人 要相談 |
交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 | 千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
(支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
○ | ○ | |||||
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
○ | ○ | ||||||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
支援期間の限定 | 有 | (期間 : | 5 月 | ~ | 11 月 | ) | |
申し込み方法(対応可能な方法に ○を記入してください)(上記記載の番号、アドレスと異なる 場合は右欄に記入してください) |
電話 | ○ | |||||
FAX | ○ | ||||||
○ | |||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | NPO法人とんぼエコオフィス | ||||||
電話番号 | 047-460-0735 | FAX番号 | 047-460-0803 | ||||
npotonbo@aqua-k.net | |||||||
ホームページ | http://npo.weblogs.jp/tomboeco/ | ||||||
代表者氏名 | 薮内 俊光 | 代表者氏名 | 岩波初美 | ||||
団体概要・目的 | 1994年2月、船橋市で市民団体「トンボを育てる会」設立し、ヤゴ救出作戦、自然観察会等を通じて、地域環境について地域住民と共に学び、環境保全活動・事業を行ってきた。その中で河川浄化、ビオトープ作りに関わる技術ノウハウを獲得した。その後、人の手により汚染された水環境を清浄させようという目的で、2000年1月、「特定非営利活動法人とんぼエコオフィス」を設立。生態系を生かし、省エネルギー、自然エネルギーを活用し、小規模で管理が容易な浄化技術を活用した事業に取り組んでいる。 | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | |||||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
○ | |||||||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | 温暖化 | |||||
学校協力の実績 | 船橋市立法典東小学校、金杉台小学校、船橋小学校、小栗原小学校、高根台第三小学校、印旛村立六合小学校、鎌ヶ谷市立南部小学校、道野辺小学校他 | ||||||
学びを支援する ための研修歴 |
千葉県エコマインド講座受講、環境省環境カウンセラー | ||||||
費 用 | 必要 | 10,000円/組 | 交通費 | 要 | 材料費 | 1,000円~ | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 (支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
○ | |||||||
支援期間の限定 | 無 (期間 : ~) | ||||||
申し込み方法 (対応可能な方法に○を記入してください) (上記記載の番号、アドレスと異なる場合は 右欄に記入してください) |
電話 | ○ | |||||
FAX | ○ | ||||||
○ | |||||||
その他 | ○ | 080-5088-6362 | |||||
備考 | プログラムによって、実施時期とかかる実費費用が異なるので相談下さい。 |
団体名 | NPO法人水環境研究所 | ||||||
電話番号 | 047-451-9525 | FAX番号 | |||||
mt-imahashi@seaple.ne.jp | |||||||
ホームページ | http://www.wakimizu.org/ | ||||||
代表者氏名 | 今橋 正征 | 代表者氏名 | |||||
団体概要・目的 | 平成16年設立。会員20名。目的:千葉県印旛沼を中心とする地域に湧出する湧水とその涵養域を対象として、水質、地質、生物に関する調査研究を行う。 | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ||||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
○ | ○ | ||||||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ||||||
学校協力の実績 | 会員の一部が当学び系に参加し、いくつかの小学校で出前授業を行った。 | ||||||
学びを支援する ための研修歴 |
|||||||
費 用 | 必要 | 5,000円/人 | 交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域(支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
○ | |||||||
支援期間の限定 | 無 (期間 : ~) | ||||||
申し込み方法 (対応可能な方法に○を記入してください) (上記記載の番号、アドレスと異なる場合は 右欄に記入してください) |
電話 | ||||||
FAX | |||||||
○ | |||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | 水土里ネット印旛沼(印旛沼土地改良区) | ||||||
電話番号 | 043-484-1155 | FAX番号 | 043-485-3335 | ||||
soumu@inbanuma-lid.jp | |||||||
ホームページ | http://www.inbanuma-lid.jp | ||||||
代表者氏名 | 理事長 清 水 豊 勝 | 代表者氏名 | 水土里調整課 | ||||
団体概要・目的 | 印旛沼と印旛沼に流入する河川沿線に展開する水田地帯約6,400haを受益地とする土地改良区で、国営印旛沼開発事業ほか県営・団体営の土地改良事業で造成された施設を維持管理しています(新たな土地改良事業も行っています!)。私たちは、印旛のコメ作りに水を通じ大きく関わり、田んぼを主体とした土地利用の再編整備を行いつつ農村の活性化を目指し、里に潤いを与えることを仕事としています。また、農業農村の持つ多面的機能がクローズアップされていますが、水・土・里をキーワードとして貢献できることを地域と共に考える21世紀土地改良区創造運動も展開しており、環境学習への支援は、この運動の中で実施しています。 | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
○ | |||||||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ○ | |||||
学校協力の実績 | (H19実績)千葉市立柏井小、佐倉市立井野中、いすみ市立浪花小・東小、敬愛大学(文化祭参加) 一部会(佐倉市・酒々井町)教諭研修支援。印旛沼の水・土・里に関係する歴史や環境学習に協力。 |
||||||
学びを支援する ための研修歴 |
なし | ||||||
費 用 | 必要 | 不要 | 交通費 | 不要 | 材料費 | 不要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 (支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
○ | |||||||
支援期間の限定 | 有 (期間 :10月下旬と3月下旬は不可) | ||||||
申し込み方法(対応可能な方法に ○を記入してください)(上記記載の番号、アドレスと異なる 場合は右欄に記入してください) |
電話 | ○ | |||||
FAX | ○ | ||||||
○ | |||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | NPO法人八千代オイコス | ||||||
電話番号 | 043-258-5437 | FAX番号 | 同左 | ||||
kuwahatak@hotmail.com | |||||||
ホームページ | http://www.yachiyo-oikos.jp/ | ||||||
代表者氏名 | 川瀬 純一 | 代表者氏名 | 桑波田 和子 | ||||
団体概要・目的 | 住民の豊かな生活環境を守るため、住民・行政・地域企業・その他の自然環境保護団体等と連携を保ちながら、共にパートナーシップによるグラウンドワーク活動を主体として、生活環境の保全及び改善のための事業を行い、八千代市内の良好な自然環境維持に寄与する。 | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ||||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
○ | |||||||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ||||||
学校協力の実績 | 学校との連携はないが、毎年「川の学校」を開催し、地域の小・中学生と水に空いての学集会を開催している。 | ||||||
学びを支援する ための研修歴 |
エコマインド養成講座終了。自然観察指導員講習会を終了。 | ||||||
費 用 | 必要 | 要相談 | 交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 (支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
○ | |||||||
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
支援期間の限定 | 有 (期間 :5 月 ~10 月) | ||||||
申し込み方法 (対応可能な方法に ○を記入してください) (上記記載の番号、アドレスと異なる場合は右欄に記入してください) |
電話 | ○ | |||||
FAX | ○ | ||||||
○ | |||||||
その他 | |||||||
備考 |
団体名 | 八千代自然と環境を考える会 | ||||||
電話番号 | 047-450-8468 | FAX番号 | 047-450-8468 | ||||
motosato@pop07.odn.ne.jp | |||||||
ホームページ | |||||||
代表者氏名 | 佐藤素子 | 代表者氏名 | 佐藤素子 | ||||
団体概要・目的 | 私たちの身の回りの自然や環境について調べ、問題点を明らかにし、できることを行う。 具体的には継続した河川等の水質調査、大気汚染調査、、自然観察会、在来野草の保存、自然に親しむ活動など | ||||||
対応可能分野 | フィールドワーク | 里山観察会 | 水辺観察会 | 水質調査 | 清掃・美化 | ビオトープ作り | 水田 |
○ | ○ | ||||||
動物全般 | 鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物全般 | 谷津田・湧水 | ||
○ | ○ | ||||||
室内 活動 | 歴史・文化 | 水環境啓発 | 体験型学習 | 自然・生物 | ポスター作成 | その他 | |
○ | ○ | ||||||
学校協力の実績 | 2003年~2006年浦安市美浜小、八千代台西小で水の体験学習のお手伝い 2006年船橋北高校、2007年学館浦安高校で「命の水」の体験学習実施 |
||||||
学びを支援する ための研修歴 |
千葉県エコマインド講座、環境カウンセラー環境学習支援講座など | ||||||
費 用 | 必要 | 不要 | 交通費 | 要 | 材料費 | 要 | |
※材料費は、調査に必要な消耗品等の費用 | |||||||
支援可能地域 (支援可能な市町村に、 ○を記入してください) |
千葉市 | 船橋市 | 成田市 | 鎌ケ谷市 | 佐倉市 | 八千代市 | |
○ | ○ | ○ | |||||
四街道市 | 八街市 | 印西市 | 白井市 | 富里市 | 酒々井町 | ||
印旛村 | 本埜村 | 栄町 | 印旛沼流域全市町村 | ||||
支援期間の限定 | 無 (期間 : ~) | ||||||
