| 市町村 | 2009(平成21)年度実施結果 |
|---|---|
| 千葉市 | 湧水調査 |
| 船橋市 | 戸建住宅への浸透桝設置促進 |
| 成田市 | 高度処理型合併浄化槽の導入と普及 |
| 佐倉市 | 補助制度を活用した雨水貯留浸透施設の整備 |
| 八千代市 | やちよの川をきれいにしよう! |
| 鎌ヶ谷市 | 印旛沼流入河川の水質調査 |
| 四街道市 | 印旛沼流入河川清掃 |
| 八街市 | 流域河川(鹿島川・高崎川)の清掃 |
| 高度処理型合併浄化槽の設置の推進 | |
| 印西市 | 高度処理型合併浄化槽の導入 |
| 白井市 | 廃食油の回収 |
| 富里市 | 高度処理型合併浄化槽の導入 |
| 酒々井町 | 印旛沼中央排水路周辺一斉清掃 |
| 印旛村 | EM活性液の配布 |
| 印旛沼流入河川水質調査 | |
| 本埜村(現 印西市) | 高度処理型合併浄化槽の導入 |
| 栄町 | 水辺のクリーン作戦 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 千葉市 |
| 2 行動実施部課名 | 環境保全部環境保全推進課 |
| 3 実施行動名 | 湧水調査 |
| 4 実施箇所 | 坂月川ビオトープ湧水池他9地点 |
| 5 実施日時 | 湧水池点を2回に分けて実施 (H21.5.13/H21.6.8) |
| 6 行動参加者 | 市民、学識経験者、行政 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
H22.3末 |
| 8 成功した点・改善できた点 | |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 湧水の活用ができるような湧水地を見出せなく、市民の意識を取り込んでの保全は難しい。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | みためし行動の再検討 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 船橋市 |
| 2 行動実施部課名 | 下水道部河川管理課 |
| 3 実施行動名 | 戸建住宅への浸透桝設置促進 |
| 4 実施箇所 | 市内の雨水浸透可能区域 |
| 5 実施日時 | 通年 |
| 6 行動参加者 | 市民 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
設置基数 105基 (船橋市全域 241基) |
| 8 成功した点・改善できた点 | 設置基数は印旛沼流域に限ると昨年度の「205基」に比べ「105基」と減少しているが、船橋市全域での市への建築確認件数を基に評価すると、平成20年度が「228件」の建築確認に対し、設置基数「146基」で確認件数に対する設置基数の割合は64.0%であるのに対し、21年度は「145件」の建築確認に対し、設置基数「131基」で90.3%の割合となっており、設置基数の割合は増加したことがうかがえる。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 船橋市広報紙へ浸透桝設置について複数回掲載したこと、また、ホームページ・窓口での啓蒙により周知できたことが設置基数割合の増加に繋がったと思われる。 また、民間建築確認検査機関へ周知依頼を行ったが、実施が21年11月末だったため、効果の有無は22年度以降になると予想される。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 建築確認に依るところが大きいので、確認件数が減ると設置件数にも影響が出る。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 窓口での建築事前調査時に浸透ます設置促進について徹底する。 また、引き続き民間建築確認検査機関に周知依頼を行っていく。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 広報紙・ホームページ・窓口での設置協力依頼を徹底する。 また、引き続き民間建築確認検査機関に周知依頼を行っていく。 浸透桝設置事業補助金についての検討(見直し)を行っていく。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 市民への啓蒙活動については引き続き実施していく。 また、主な民間建築確認検査機関に文書にて依頼する等、周知依頼を行っていく。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 成田市 |
| 2 行動実施部課名 | 環境部環境衛生課 |
| 3 実施行動名 | 高度処理型合併浄化槽の導入と普及 |
| 4 実施箇所 | 市内印旛沼流域内の下水道未整備地区 |
| 5 実施日時 | |
| 6 行動参加者 | 市民・行政・浄化槽設置業者 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
今年度の予定設置基数 30基 平成21年度実績 17基 ①新設設置:9基 5人槽6基、7人槽1基、 30人槽1基、40人槽1基 ②単独浄化槽からの転換:5基 5人槽2基、7人槽2基、10人槽1基 ③汲取り便所からの転換:3基 5人槽3基 |
| 8 成功した点・改善できた点 | 特になし |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 想定よりも建築戸数が少なく、高度処理型合併浄化槽の設置基数が予定を下回った。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 汲取り便所及び単独浄化槽から高度処理型合併浄化槽への転換を促進するためのPRをさらに推し進める。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 印旛沼の更なる水質の向上を図っていくためには、現在の窒素除去型高度処理浄化槽よりも、窒素+リンを除去できる高度処理型浄化槽の普及を促進する必要がある(ただし、窒素除去型に比べかなりの高額となるため、補助限度額の検討等が必要。印西市では市独自で上乗せ金を設け、飛躍的に設置数を増加させた事例があるので参考になると思われる)。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | まずは汲取り便所及び単独浄化槽から高度処理型合併浄化槽への転換促進の強化を図りたい。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 佐倉市 |
| 2 行動実施部課名 | 土木部下水道課 |
| 3 実施行動名 | 補助制度を活用した雨水貯留浸透施設の整備 |
| 4 実施箇所 | 市内 |
| 5 実施日時 | 通年 |
| 6 行動参加者 | 市民、行政 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
貯留施設(申請件数16件)、浸透施設(申請件数0件) 200L:6基、227L:9基、300L:1基 |
| 8 成功した点・改善できた点 | 特になし |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 特になし |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 貯留タンクは、散水などに利用することで節水効果など、設置者にメリットがあり、現状の制度を継続し周知を図ることで、着実に設置基数は増えていく。しかし、浸透桝については、設置者にメリットがない、ということで、普及が難しく、このままでは設置基数の増加(特に既存住宅)は、望めない状況である。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 補助制度が活用されない状況ではあるが、新築時の設置基数は増加傾向にあると思われる。既存の住宅地への普及については、行政設置の取り組みが必要ではないかと思われる。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 特になし |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 補助制度を継続し、啓発活動に努める。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 八千代市 |
| 2 行動実施部課名 | 土木建設課、環境保全課 |
| 3 実施行動名 | やちよの川をきれいにしよう! |
| 4 実施箇所 | 野川 |
| 5 実施日時 | 平成21年10月14日(水) 9:15~11:45 |
| 6 行動参加者 | 80名 内訳:講 師1名、市関係者20名(クリーン推進課、維持管理課、環境保全課、土木建設課)、工場関係者34名(19社)、一般・団体23名、千葉県2名 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
集まったゴミの量:445kg 内 訳)可燃ゴミ210kg、不燃ゴミ90kg、粗大ゴミ140kg、資源ゴミ5kg |
| 8 成功した点・改善できた点 | 八千代市の他課にも参加を呼び掛けたところ、市関係者の参加者が増えた。 昨年度と異なる会社の参加もあった。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 八千代市の関係部署にも呼びかけたため、市関係者の参加者が増えた。 昨年度までの3年間、高野川で実施したため、高野川流域の事業所に個別に呼び掛けた。そのため、上高野地区の事業所の中で、当該行動が浸透してきているものと思われる。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 近隣住民の参加が少ない。 アンケートの回収率が低い。(約5%(3人/59人)) なお、アンケートは、その場で回収またはFAXにて回収した。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 市民団体や関係機関、参加者等から様々な意見やアイディアを聞いていくことが必要と考える。 アンケートについては、行動実施後、すぐに回収できる方法を考えたい。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 市民団体や関係機関、参加者等から様々な意見やアイディアを聞いていくことが必要と考える。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 鎌ケ谷市 |
| 2 行動実施部課名 | 市民生活部環境課 |
| 3 実施行動名 | 印旛沼流入河川の水質調査 |
| 4 実施箇所 | 井草水路最東端(県営住宅進入路際) |
| 5 実施日時 | 平成22年1月19日 |
| 6 行動参加者 | 行政、かわ・水・みどり、二重川に親しむ会 計4名 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
井草水路の際下流部の水質を調査した。調査地点を流量が豊富な現地点にした。今までの調査地点の水質よりはるかに水質が向上した。今までの調査地点は適当ではなかった。 |
| 8 成功した点・改善できた点 | 印旛沼流入河川である井草水路の鎌ケ谷市最下流部の水質の状況を把握できた。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 水質の浄化を受けて、水質向上のPRが浸透した。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 市民との協働がまだうまくいっていない。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 市民団体に広く呼びかける。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 河川の水質汚濁を防止するために、PRに努める。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 流域の清掃活動をリンクさせて、自治会にも清掃活動の協働を呼びかける。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 四街道市 |
| 2 行動実施部課名 | 環境経済部環境政策課 |
| 3 実施行動名 | 印旛沼流入河川清掃 |
| 4 実施箇所 | 右 |
| 5 実施日時 | H21年10月30日(金) |
| 6 行動参加者 | 34名 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
参加者数:職員16名、市民18名(計34名) 河川景観:河川景観については、これまでの清掃活動やボランティア団体の清掃活動、市による草刈作業などとともに、自然型護岸であることから、良好な田園風景を醸しだしている |
| 8 成功した点・改善できた点 | 当行動に対し、市民団体の方々のご理解により、継続的な参加が頂けた。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 市民団体の熱心な協力体制に支えられた。 市広報誌に掲載及び、市民団体には事前に実施日等のお話はしていますが、毎年、団体の方々には自主的な参加を頂いております。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 早期の事前日程調整ができずに、参加できない市民団体があった。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 当清掃活動に賛同して頂いている団体の方々と、余裕をもって活動実施日等の調整を行う。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 現在の河川清掃活動を継続し、市民団体とともに一般市民(個人)に至る参加者が多く得られるようにする。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 今後とも、市民団体の協力を頂くとともに、一般市民(個人)の参加を図りながら河川清掃活動を継続する。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 八街市 |
| 2 行動実施部課名 | 経済環境部環境課 |
| 3 実施行動名 | 流域河川(鹿島川・高崎川)の清掃 |
| 4 実施箇所 | 鹿島川上流 |
| 5 実施日時 | 10月27日 |
| 6 行動参加者 | 12名(市民、NPO、市職員 ) |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
清掃ゴミ 10kg |
| 8 成功した点・改善できた点 | なし |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | なし |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 参加するNPO団体と日時の調整をしたが、なかなか日時が決定できなかった。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 早めに日程を決定する。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 広報等の掲載による啓発。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 引き続き同様に行う。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 八街市 |
| 2 行動実施部課名 | 経済環境部環境課 |
| 3 実施行動名 | 高度処理型合併浄化槽の設置の推進 |
| 4 実施箇所 | 市内下水道区域外 |
| 5 実施日時 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 6 行動参加者 | 下水道区域外で市内に在住の持ち家の方 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
H21 設置基数 87基 H20 設置基数 59基 |
| 8 成功した点・改善できた点 | 新規、転換などの基数が増加した。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 本年度より、新規補助対象を高度処理型合併浄化槽とした。 また、汲み取り転換を加えた。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 申請件数に対し、予算枠が足りなかったので、今後も設置基数を増加させていく。 (問い合わせ件数約100件に対し、実績87件) |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 予算枠を増やし、現在の転換補助を促す。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 広報等の掲載による啓発。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 予算枠の増加。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 印西市 |
| 2 行動実施部課名 | 市民経済部生活環境課 |
| 3 実施行動名 | 高度処理型合併浄化槽の導入 |
| 4 実施箇所 | 市内全域下水道未整備地区 |
| 5 実施日時 | 21年度 |
| 6 行動参加者 | 市民、行政 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
設置基数:27基 事業費:17.414千円 内訳 5人槽:19基(うち転換2基) 7人槽:8基(うち転換1基) 蒸発散装置:5基 |
| 8 成功した点・改善できた点 | 前年度と比較して設置基数が増加している。(20年度設置基数10基、転換補助0基。転換補助も増加。) 浄化槽設置後、5年経過した家庭についてCOD及び透明度の調査を実施しているが、放流水質の基準値(透明度20cm以上、COD20mg/L以下)を満たしている家庭が増加している。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 広報、ホームページ等による啓発活動や浄化槽設置後に行う完成検査時にチラシを配布し、法定検査及び浄化槽の維持管理を確実に実施し、放流水質の基準を満たすよう指導している結果であると思われる。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 転換補助も増加しているが、それほどの伸びではない。 浄化槽設置後、5年経過した家庭の放流水質の基準を満たしていない家庭を減少していきたい。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 合併処理浄化槽未設置者に対し、広報・ホームページ等によりさらなる啓発活動を行っていく。 浄化槽の設置者に対しては、引き続き調査を行い、法定検査及び浄化槽の維持管理を確実に実施し、放流水質の基準を満たすよう指導していく。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 生活雑排水による公共用水域の水質汚濁防止及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置者に補助金を交付し、更なる普及を促進する。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 次年度以降も継続して実施していく。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 白井市 |
| 2 行動実施部課名 | 環境建設部環境課 |
| 3 実施行動名 | 廃食油の回収 |
| 4 実施箇所 | 市内全域 ※回収場所:白井駅前センター外 9箇所 |
| 5 実施日時 | 随時 |
| 6 行動参加者 | 市民・行政 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
廃食油回収については、広報やホームページなどで周知するとともに、市内10箇所の回収場所に廃食油を回収する場所を設け、定期的に回収し、業者引渡しの際に計量している。 H21.3月末回収量 1.660.5L |
| 8 成功した点・改善できた点 | 前年度同月に比べ回収量が微増した。 H20.12末→1,005.75L H21.12末→1,296L |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 特になし |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | みためし行動する前の年(H17年間1,715L)に比べて回収量が落ちている。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 沼の現状と生活排水対策の必要性のさらなる周知。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 市民や市民団体などの協力体制。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 廃食油回収は継続 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 富里市 |
| 2 行動実施部課名 | 経済環境部環境課 |
| 3 実施行動名 | 高度処理型合併浄化槽の導入 |
| 4 実施箇所 | 市内全域(下水道許可区域を除く) |
| 5 実施日時 | 通年実施 |
| 6 行動参加者 | 市民・行政 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
設置基数は補助金申請数により把握 新規設置 5人槽:7基 6~7人槽:2基 単独浄化槽からの転換 5人槽:17基 6~7人槽:4基 汲み取りからの転換 5人槽:5基 6~7人槽:0基 |
| 8 成功した点・改善できた点 | 平成20年度半ばまで、浄化槽の種類・人槽で枠を設けて受付をしていたが、種類・人槽により申請の偏りがあるため、浄化槽補助金の予算の範囲内で種類・人槽に関係なく申請受付をし、効率的な補助が行えた。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 浄化槽の種類・人槽によって、すぐに申請がいっぱいになってしまうものと、最後まで残ってしまうものがあったため、予算の範囲内での申請受付に変更し、補助効果を高めることにより、浄化槽の普及促進が図られた。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 予算枠が足らない。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 予算増の要求をしていく。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 今後も補助金制度の広報活動を積極的に行い、高度処理型浄化槽の設置を促進していく。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 同様に継続していく |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 酒々井町 |
| 2 行動実施部課名 | 生活環境課 |
| 3 実施行動名 | 印旛沼中央排水路周辺一斉清掃 |
| 4 実施箇所 | 印旛沼中央排水路(中平橋)周辺 |
| 5 実施日時 | 10月30日(金) |
| 6 行動参加者 | 住民等:印旛沼をきれいにする会 (酒々井町婦人会)13人 酒々井小学校4年生児童及び 教職員88人 行 政:町職員2人 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
参加者総人数103人で、280㎏のごみを回収した。 実施結果については、広報にて公表した。 |
| 8 成功した点・改善できた点 | 小学生にごみの不法投棄の現状を把握させ、分別収集方式にて、不法投棄を撤去させることにより、印旛沼浄化等の意識向上が図られた。 婦人会員と小学生との共同作業により、世代間交流も図られた。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 例年どおりの実施内容となった。 酒々井小学校4年生の総合学習で環境学習の一環となる授業として清掃活動が行われた。 不法投棄物をあえて、分別収集方式にて収集させることにより、不法投棄物の内容を把握することができ、ごみ分別の重要さ等の周知させることができた。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | この活動の趣旨に賛同する他の団体との連携をめざし、区域の拡大や回数の検討に努めたい。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 同内容にて継続 ボランティア団体等で別の時期に中央排水路周辺で地域清掃活動を行っている団体に日程等の調整を行い、同時期に実施することにより、活動地域の拡大ができるよう検討をする。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 印旛村 |
| 2 行動実施部課名 | 環境課 |
| 3 実施行動名 | EM活性液の配布 |
| 4 実施箇所 | 村内全域 |
| 5 実施日時 | 通年(2回/月) |
| 6 行動参加者 | 住民 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
配布回数:22回 配布延べ人数:1.182人 |
| 8 成功した点・改善できた点 | |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 配布回数が減少したことに伴い、配布延べ人数も少なくなった。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | EM活性液を利用している方からの使用効果等を把握し、その結果を周知していく。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | EM活性液を利用している方たちの協力を得て、広域的に普及していきたい。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 今まで行政で配布していたものを村内の有志団体に移行し、継続して配布を行っていく。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 印旛村 |
| 2 行動実施部課名 | 環境課 |
| 3 実施行動名 | 印旛沼流入河川水質調査 |
| 4 実施箇所 | 印旛沼へ流入する河川等より7箇所を抽出 |
| 5 実施日時 | 第1回目採水日・・平成21年7月1日 第2回目採水日・・平成21年11月9日 第3回目採水日・・平成22年2月9日 |
| 6 行動参加者 | 行政 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
調査地点7箇所から採水した水の分析結果としては、BODの最高値が5.2mg/L、最低値が0.5mg/L以下、CODの最高値が17.0mg/L、最低値が2.2mg/L、全窒素の最高値が3.6mg/L、最低値が1.0mg/L、全燐の最高値が0.18mg/L、最低値が0.01mg/Lという結果であった。 |
| 8 成功した点・改善できた点 | 特になし。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 特になし。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 現在の採水回数が年3回ということで、色々な時期や状況での水質分析がされていない。回数を増やすことによって、より有効なデータが得られれば良いと思う。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 印旛沼の水質汚濁という問題を更なる重点課題とし、水質向上へ向けた取り組みとして実施していく。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 採水地点を増やし、もっと広い範囲のデータを収集することによって印旛沼へ流入している公共用水域の状況を把握していければよいと思う。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 公共用水域の状況を把握するために継続して実施していく。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 本埜村 |
| 2 行動実施部課名 | 経済建設課 |
| 3 実施行動名 | 高度処理型合併浄化槽の導入 |
| 4 実施箇所 | 村内全域(下水道認可区域を除く) |
| 5 実施日時 | 21年度 |
| 6 行動参加者 | 村民及び行政 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
平成21年度申請基数 高度処理型 11基 単独浄化槽からの転換 6基 汲取り便槽からの転換 1基 |
| 8 成功した点・改善できた点 | 平成21年度より高度処理型合併浄化槽のみを補助対象としたが、前年度と同じくらいの申請基数があった。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 広報、ホームページ等での啓発活動によるものと思われる。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 平成20年度より汲取り便槽からの転換を導入したが、単独浄化槽からの転換も汲取り便槽からの転換も思ったより伸びなかった。 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 家庭から排出される生活雑排水が、印旛沼の水質汚濁の要因のひとつであることを認識してもらう。 単独浄化槽や汲取り便槽から合併浄化槽へ取り換える場合には、転換補助が出ることを啓発していきたい。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 広報、ホームページ等で啓発活動を行っていくとともに、合併処理浄化槽の普及を促進していく。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 継続して補助金を交付していく。 |
| 項目 | 2009(平成21)年度結果 |
|---|---|
| 1 市町村名 | 栄町 |
| 2 行動実施部課名 | 環境課 |
| 3 実施行動名 | 水辺のクリーン作戦 |
| 4 実施箇所 | 長門川酒直機場周辺 |
| 5 実施日時 | 10月17日(土) |
| 6 行動参加者 | 90名 |
| 7 モニタリング 【H21】結果 【H22】方法 |
散乱ゴミの回収320kg(可燃・粗大ゴミ等) |
| 8 成功した点・改善できた点 | 平成8年より通年に渡り実施してきた結果、少しずつではあるが印旛沼の水質浄化に繋がっている。 |
| 9 なぜ成功、改善したのか(工夫した点など) | 長年にわたり関係団体等と行政が一丸となって実施して来た結果、この水質浄化運動が定着して来たため。 |
| 10 問題点・課題・改善できなかった点 | 参加者の増員 |
| 11 10の問題点、課題を解決するためにはどうしたらよいと考えているか | 広報活動に努める。 |
| 12 今後、この行動をより発展させていくために考えていること・必要なこと | 栄町は、利根川、長門川、印旛沼に囲まれ、古くからこれらの水を利用することで生計を維持して来た。 現在も水道水は長門川から採水しているため、水質の浄化は町に取って大きな課題となっている。 長門川の水質は印旛沼の影響を強く受けるため、水を守と言う観点から一つ一つの印旛沼浄化の取り組みが大きな意義を持ち、その積み重ねが重要になって来まので、今後とも継続実施していくとともに、今まで以上に多くの町民に参加していただけるよう、広報活動に努めて行く。 |
| 13 平成21年度の結果を踏まえた次年度の予定 | 「水辺のクリーン作戦」を継続実施 広報誌等による参加募集 関係団体への参加依頼 児童、生徒の参加募集 |